記錄
| 用戶名 | 時間 | 紅利 |
| ss753112 | 2013-10-27 01:03 | 2 點 |
| aa720810 | 2013-10-27 13:23 | 2 點 |
| z87984986 | 2013-10-29 15:33 | 2 點 |
| r1001 | 2013-10-30 02:43 | 2 點 |
| c86863467 | 2013-10-30 05:06 | 2 點 |
| jimmy2946 | 2013-10-30 12:55 | 2 點 |
| kc19900522 | 2013-10-31 18:21 | 2 點 |
| lsk3345678 | 2013-11-1 00:28 | 2 點 |
| abc21218 | 2013-11-1 10:56 | 2 點 |
| wing3491 | 2013-11-2 19:12 | 2 點 |
| chris965296 | 2013-11-2 23:49 | 2 點 |
| q4013703 | 2013-11-3 16:43 | 2 點 |
| a-go-go | 2013-11-3 22:26 | 2 點 |
| qwer7598 | 2013-11-5 18:22 | 2 點 |
| misiya33 | 2013-11-6 20:27 | 2 點 |
| otr4578 | 2013-11-8 15:41 | 2 點 |
| axz84132 | 2013-11-10 16:45 | 2 點 |
| sa8749 | 2013-11-13 06:37 | 2 點 |
| aice1120 | 2013-11-17 10:55 | 2 點 |
| crazydog025 | 2013-11-20 23:24 | 2 點 |
| sky750 | 2013-11-22 11:39 | 2 點 |
| hh890705 | 2013-11-23 17:03 | 2 點 |
| james20101 | 2013-11-26 19:40 | 2 點 |
| 0917057983 | 2013-11-28 11:47 | 2 點 |
| 水藍色水藍色夜 | 2013-12-1 11:56 | 2 點 |
| mic021166 | 2013-12-5 23:59 | 2 點 |
| zx2361634 | 2013-12-15 17:26 | 2 點 |
| a0955848582 | 2013-12-17 00:02 | 2 點 |
| wow130 | 2013-12-20 20:20 | 2 點 |
| 0983052715 | 2013-12-22 16:34 | 2 點 |
| touch711037 | 2013-12-22 17:48 | 2 點 |
| 2190746 | 2014-1-2 15:31 | 2 點 |
| tg1033 | 2014-1-8 02:07 | 2 點 |
| sj2321672 | 2014-2-3 17:45 | 2 點 |
| chen1003 | 2014-2-9 20:09 | 2 點 |
| apecentury | 2014-3-2 00:12 | 2 點 |
| st6102st | 2014-3-17 05:43 | 2 點 |
| kyokococo | 2014-4-1 19:57 | 2 點 |
| opering000 | 2014-5-13 18:02 | 2 點 |
| 5890322 | 2016-7-23 23:29 | 2 點 |

