查看評分記錄
| 積分 | 用戶名 | 時間 | 理由 |
| 紅利 +1 點 | Anastasialin | 2013-5-2 17:59 | |
| 紅利 +1 點 | Anastasialin | 2013-5-2 17:59 | |
| 紅利 +1 點 | Anastasialin | 2013-5-2 17:59 | |
| 紅利 +1 點 | Anastasialin | 2013-5-2 17:59 | |
| 紅利 +1 點 | Anastasialin | 2013-5-2 17:59 | |
| 紅利 +1 點 | Anastasialin | 2013-5-2 17:59 | |
| 紅利 +1 點 | Anastasialin | 2013-5-2 17:59 | |
| 紅利 +1 點 | Anastasialin | 2013-5-2 17:59 | |
| 紅利 +1 點 | Anastasialin | 2013-5-2 17:59 | |
| 紅利 +1 點 | Anastasialin | 2013-5-2 17:59 |
總計: 紅利 +10 點

